【資料圖】
11月4日鼎勝新材(603876)發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東北京普潤(rùn)平方壹號(hào)股權(quán)投資中心(有限合伙)、北京普潤(rùn)平方股權(quán)投資中心擬于2022年11月28日至2023年5月27日期間,減持公司股份不超過(guò)1961.83萬(wàn)股,減持比例不超過(guò)公司總股本的4.00%。
以下是詳細(xì)的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱(chēng) | 股東類(lèi)別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價(jià)格下限(元) | 價(jià)格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-04 | 北京普潤(rùn)平方股權(quán)投資中心 | 持股5%以上一般股東 | 2022-11-28 | 2023-05-27 | -- | -- | 9809169 | 2.00 | -- | -- | 自身資金需求 |
2022-11-04 | 北京普潤(rùn)平方壹號(hào)股權(quán)投資中心(有限合伙) | 其他股東 | 2022-11-28 | 2023-05-27 | -- | -- | 9809169 | 2.00 | -- | -- | 自身資金需求 |
截至2022年9月30日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱(chēng) | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類(lèi)別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 杭州鼎勝實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 1.39億 | 28.28% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
2 | 北京普潤(rùn)平方股權(quán)投資中心(有限合伙) | 5170.71萬(wàn) | 10.54% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
3 | 周賢海 | 4842.4萬(wàn) | 9.87% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
4 | 北京普潤(rùn)平方壹號(hào)股權(quán)投資中心(有限合伙) | 1958.5萬(wàn) | 3.99% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
5 | 江蘇沿海產(chǎn)業(yè)投資基金(有限合伙) | 1253.55萬(wàn) | 2.56% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
6 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司-東方紅啟東三年持有期混合型證券投資基金 | 661.04萬(wàn) | 1.35% | 其他 | 流通A股 |
7 | 王小麗 | 660.0萬(wàn) | 1.35% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
8 | UBS AG | 576.22萬(wàn) | 1.17% | 其他 | 流通A股 |
9 | 上海盤(pán)京投資管理中心(有限合伙)-盤(pán)京盛信16期私募證券投資基金 | 373.23萬(wàn) | 0.76% | 其他 | 流通A股 |
10 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司-中歐時(shí)代先鋒股票型發(fā)起式證券投資基金 | 300.0萬(wàn) | 0.61% | 其他 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: