(相關資料圖)
11月4日科博達(603786)發(fā)布股份減持預披露公告,股東上海張江漢世紀股權投資合伙企業(yè)(有限合伙)、嘉興富捷投資合伙企業(yè)(有限合伙)、嘉興贏日投資合伙企業(yè)(有限合伙)、嘉興鼎韜投資合伙企業(yè)(有限合伙)擬于2022年11月9日至2023年2月22日期間,減持公司股份不超過1204.45萬股,減持比例不超過公司總股本的2.98%。
以下是詳細的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持數(shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持數(shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-04 | 嘉興富捷投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 持股5%以上一般股東 | 2022-11-09 | 2023-02-22 | -- | -- | 5896906 | 1.46 | -- | -- | 平臺員工自身資金需求 |
2022-11-04 | 嘉興贏日投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 其他股東 | 2022-11-09 | 2023-02-22 | -- | -- | 1709456 | 0.42 | -- | -- | 平臺員工自身資金需求 |
2022-11-04 | 嘉興鼎韜投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 其他股東 | 2022-11-09 | 2023-02-22 | -- | -- | 3050392 | 0.75 | -- | -- | 平臺員工自身資金需求 |
2022-11-04 | 上海張江漢世紀股權投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 其他股東 | 2022-11-09 | 2023-02-22 | -- | -- | 1387778 | 0.34 | -- | -- | 平臺員工自身資金需求 |
截至2022年9月30日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質 | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 科博達投資控股有限公司 | 2.39億 | 59.26% | 境內非國有法人 | 受限流通股 |
2 | 柯桂華 | 2565.52萬 | 6.35% | 境內自然人 | 受限流通股 |
3 | 嘉興富捷投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 2527.06萬 | 6.25% | 其他 | 受限流通股 |
4 | 嘉興贏日投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 1298.49萬 | 3.21% | 其他 | 受限流通股 |
5 | 嘉興鼎韜投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 1298.49萬 | 3.21% | 其他 | 受限流通股 |
6 | 柯炳華 | 1282.76萬 | 3.17% | 境內自然人 | 受限流通股 |
7 | 柯磊 | 1282.76萬 | 3.17% | 境內自然人 | 受限流通股 |
8 | 杭州玉輝投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 600.0萬 | 1.48% | 其他 | 受限流通股 |
9 | 上海復星惟實一期股權投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 570.0萬 | 1.41% | 其他 | 受限流通股 |
10 | 上海漢世紀投資管理有限公司-上海張江漢世紀股權投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 465.12萬 | 1.15% | 其他 | 受限流通股 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞: