(資料圖片僅供參考)
11月3日交建股份(603815)發(fā)布股份減持預披露公告,股東俞紅華、儲根法、施秀瑩、曹振明、胡先寬、陳明洋擬于2022年11月25日至2023年5月25日期間,減持公司股份不超過311.00萬股,減持比例不超過公司總股本的0.50%。
以下是詳細的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持數(shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持數(shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-03 | 胡先寬 | 高管 | 2022-11-25 | 2023-05-25 | -- | -- | 1500000 | 0.24 | -- | -- | 個人資金需求 |
2022-11-03 | 俞紅華 | 高管 | 2022-11-25 | 2023-05-25 | -- | -- | 480000 | 0.08 | -- | -- | 個人資金需求 |
2022-11-03 | 陳明洋 | 高管 | 2022-11-25 | 2023-05-25 | -- | -- | 420000 | 0.07 | -- | -- | 個人資金需求 |
2022-11-03 | 曹振明 | 高管 | 2022-11-25 | 2023-05-25 | -- | -- | 115000 | 0.02 | -- | -- | 個人資金需求 |
2022-11-03 | 儲根法 | 高管 | 2022-11-25 | 2023-05-25 | -- | -- | 360000 | 0.06 | -- | -- | 個人資金需求 |
2022-11-03 | 施秀瑩 | 高管 | 2022-11-25 | 2023-05-25 | -- | -- | 235000 | 0.04 | -- | -- | 個人資金需求 |
截至2022年9月30日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質 | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 祥源控股集團有限責任公司 | 2.74億 | 44.32% | 境內非國有法人 | 受限流通股 |
2 | 俞發(fā)祥 | 1572.91萬 | 2.54% | 境內自然人 | 受限流通股 |
3 | 黃山市為眾投資管理中心(有限合伙) | 869.0萬 | 1.40% | 境內非國有法人 | 受限流通股 |
4 | 俞水祥 | 729.49萬 | 1.18% | 境內自然人 | 受限流通股 |
5 | 黃山市行遠投資管理中心(有限合伙) | 696.5萬 | 1.13% | 境內非國有法人 | 受限流通股 |
6 | 安徽安元投資基金有限公司 | 626.53萬 | 1.01% | 境內非國有法人 | 流通A股 |
7 | 胡先寬 | 600.0萬 | 0.97% | 境內自然人 | 受限流通股 |
8 | 冼心偉 | 532.0萬 | 0.86% | 境內自然人 | 流通A股 |
9 | 黃山市啟建投資管理中心(有限合伙) | 521.95萬 | 0.84% | 境內非國有法人 | 受限流通股 |
10 | 安徽高新金通安益二期創(chuàng)業(yè)投資基金(有限合伙) | 437.74萬 | 0.71% | 境內非國有法人 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞: