(資料圖)
11月2日科遠(yuǎn)智慧(002380)發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東曹瑞峰、胡梓章擬于2022年11月7日至2023年5月22日期間,減持公司股份不超過292.56萬股,減持比例不超過公司總股本的1.22%。
以下是詳細(xì)的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價(jià)格下限(元) | 價(jià)格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-02 | 胡梓章 | 實(shí)控人或相關(guān)主體 | 2022-11-07 | 2023-05-22 | -- | -- | 1992202 | 0.83 | -- | -- | 減持原因:個(gè)人資金需要 |
2022-11-02 | 曹瑞峰 | 高管 | 2022-11-07 | 2023-05-22 | -- | -- | 933400 | 0.39 | -- | -- | 減持原因:個(gè)人資金需要 |
截至2022年9月30日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 劉國耀 | 6109.74萬 | 25.46% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股,流通A股 |
2 | 胡歙眉 | 5268.9萬 | 21.95% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股,流通A股 |
3 | 劉建耀 | 875.0萬 | 3.65% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股,流通A股 |
4 | 曹瑞峰 | 393.36萬 | 1.64% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股,流通A股 |
5 | 張勇 | 246.57萬 | 1.03% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股,流通A股 |
6 | 梅建華 | 226.37萬 | 0.94% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股,流通A股 |
7 | 招商銀行股份有限公司-華安安華靈活配置混合型證券投資基金 | 204.16萬 | 0.85% | 其他 | 流通A股 |
8 | 胡梓章 | 199.22萬 | 0.83% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
9 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司-華安品質(zhì)甄選混合型證券投資基金 | 196.19萬 | 0.82% | 其他 | 流通A股 |
10 | 招商銀行股份有限公司-華安產(chǎn)業(yè)精選混合型證券投資基金 | 157.97萬 | 0.66% | 其他 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: