(資料圖片)
10月31日優(yōu)刻得發(fā)布股份減持預披露公告,股東蘇州工業(yè)園區(qū)元禾重元優(yōu)云創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)(有限合伙)擬于2022年11月3日至2023年5月20日期間,減持公司股份不超過1359.29萬股,減持比例不超過公司總股本的3.00%。
以下是詳細的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持數(shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持數(shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-31 | 蘇州工業(yè)園區(qū)元禾重元優(yōu)云創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)(有限合伙) | 持股5%以上一般股東 | 2022-11-03 | 2023-05-20 | -- | -- | 13592850 | 3.00 | -- | -- | 自身資金需求 |
截至2022年9月30日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質 | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 季昕華 | 5083.12萬 | 11.22% | 境內自然人 | 受限流通股 |
2 | 君聯(lián)資本管理股份有限公司-天津君聯(lián)博珩投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 3069.07萬 | 6.77% | 境內非國有法人 | 流通A股 |
3 | 蘇州工業(yè)園區(qū)元禾重元股權投資基金管理有限公司-蘇州工業(yè)園區(qū)元禾重元優(yōu)云創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)(有限合伙) | 2779.98萬 | 6.14% | 境內非國有法人 | 流通A股 |
4 | 中移資本控股有限責任公司 | 2353.75萬 | 5.19% | 國有法人 | 流通A股 |
5 | 莫顯峰 | 2342.85萬 | 5.17% | 境內自然人 | 受限流通股 |
6 | 華琨 | 2342.85萬 | 5.17% | 境內自然人 | 受限流通股 |
7 | 交通銀行股份有限公司-萬家行業(yè)優(yōu)選混合型證券投資基金(LOF) | 2000.0萬 | 4.41% | 其他 | 流通A股 |
8 | 北京甲子齊心投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)-北京中金甲子拾號股權投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 1592.46萬 | 3.51% | 其他 | 流通A股 |
9 | 嘉興紅柳私募基金管理合伙企業(yè)(有限合伙)-嘉興優(yōu)亮投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 1431.28萬 | 3.16% | 其他 | 流通A股 |
10 | 嘉興大馬投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)-嘉興華亮投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 1394.13萬 | 3.08% | 其他 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞: