(資料圖片僅供參考)
10月27日龍佰集團(tuán)(002601)發(fā)布股份增持預(yù)披露公告,股東吳彭森、和奔流、常以立、張剛、張海濤、楊民樂、申慶飛、許剛、陳建立擬于2022年10月27日至2023年4月26日期間,以不超過20.00元的價格,增持公司股份。本次累計增持金額預(yù)計不低于9400.00萬元。
以下是詳細(xì)的增持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 擬增持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬增持下限占比(%) | 擬增持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬增持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 預(yù)計金額下限(元) | 預(yù)計金額上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-27 | 許剛 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | 20.0000 | 50000000 | -- | 基于對公司未來發(fā)展的信心及支持公司長遠(yuǎn)健康發(fā)展 |
2022-10-27 | 和奔流 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | 20.0000 | 5000000 | -- | 基于對公司未來發(fā)展的信心及支持公司長遠(yuǎn)健康發(fā)展 |
2022-10-27 | 常以立 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | 20.0000 | 25000000 | -- | 基于對公司未來發(fā)展的信心及支持公司長遠(yuǎn)健康發(fā)展 |
2022-10-27 | 楊民樂 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | 20.0000 | 10000000 | -- | 基于對公司未來發(fā)展的信心及支持公司長遠(yuǎn)健康發(fā)展 |
2022-10-27 | 申慶飛 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | 20.0000 | 1000000 | -- | 基于對公司未來發(fā)展的信心及支持公司長遠(yuǎn)健康發(fā)展 |
2022-10-27 | 張剛 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | 20.0000 | 500000 | -- | 基于對公司未來發(fā)展的信心及支持公司長遠(yuǎn)健康發(fā)展 |
2022-10-27 | 吳彭森 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | 20.0000 | 1000000 | -- | 基于對公司未來發(fā)展的信心及支持公司長遠(yuǎn)健康發(fā)展 |
2022-10-27 | 張海濤 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | 20.0000 | 500000 | -- | 基于對公司未來發(fā)展的信心及支持公司長遠(yuǎn)健康發(fā)展 |
2022-10-27 | 陳建立 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | 20.0000 | 1000000 | -- | 基于對公司未來發(fā)展的信心及支持公司長遠(yuǎn)健康發(fā)展 |
截至2022年9月30日,公司主要股東排名如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 許剛 | 6.24億 | 26.12% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股,流通A股 |
2 | 譚瑞清 | 1.97億 | 8.26% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股,流通A股 |
3 | 李玲 | 1.19億 | 4.97% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
4 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 1.1億 | 4.59% | 境外法人 | 流通A股 |
5 | 范先國 | 6741.9萬 | 2.82% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
6 | 河南銀泰投資有限公司 | 6100.01萬 | 2.55% | 境內(nèi)非國有法人 | 流通A股 |
7 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司-廣發(fā)科技先鋒混合型證券投資基金 | 3793.3萬 | 1.59% | 其他 | 流通A股 |
8 | 陳開瓊 | 3149.79萬 | 1.32% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
9 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司-廣發(fā)小盤成長混合型證券投資基金(LOF) | 3141.41萬 | 1.31% | 其他 | 流通A股 |
10 | 龍佰集團(tuán)股份有限公司-第二期員工持股計劃 | 2211.61萬 | 0.93% | 其他 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: 增持計劃