(相關(guān)資料圖)
10月26日福萊蒽特(605566)發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東杭州維雨投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)擬于2022年11月16日至2023年2月13日期間,減持公司股份不超過400.02萬股,減持比例不超過公司總股本的3.00%。
以下是詳細的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-26 | 杭州維雨投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 持股5%以上一般股東 | 2022-11-16 | 2023-02-13 | -- | -- | 4000200 | 3.00 | -- | -- | 經(jīng)營發(fā)展需要 |
截至2022年6月30日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江福萊蒽特控股有限公司 | 3896.4萬 | 29.22% | 境內(nèi)非國有法人 | 受限流通股 |
2 | 李百春 | 1466.88萬 | 11.00% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
3 | 寧波梅山保稅港區(qū)百靈企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 1375.2萬 | 10.31% | 境內(nèi)非國有法人 | 受限流通股 |
4 | 寧波靈源投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 799.91萬 | 6.00% | 境內(nèi)非國有法人 | 受限流通股 |
5 | 杭州維雨投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 719.69萬 | 5.40% | 境內(nèi)非國有法人 | 受限流通股 |
6 | 趙磊 | 458.4萬 | 3.44% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
7 | 方秀寶 | 458.4萬 | 3.44% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
8 | 方東暉 | 458.4萬 | 3.44% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
9 | 李春衛(wèi) | 366.72萬 | 2.75% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
10 | 張志清 | 28.01萬 | 0.21% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: