(資料圖)
10月21日國藥現(xiàn)代(600420)發(fā)布股份增持預披露公告,股東余向東、周斌、李顯林、連萬勇、郝超峰、魏冬松、龔忠擬于2022年10月21日至2023年4月20日期間,增持公司股份不低于14.00萬股。
以下是詳細的增持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 擬增持數(shù)量下限(股) | 擬增持下限占比(%) | 擬增持數(shù)量上限(股) | 擬增持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 預計金額下限(元) | 預計金額上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-21 | 周斌 | 高管 | 20000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 基于對公司未來發(fā)展前景的信心及長期投資價值的認可 |
2022-10-21 | 余向東 | 高管 | 20000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 基于對公司未來發(fā)展前景的信心及長期投資價值的認可 |
2022-10-21 | 連萬勇 | 高管 | 20000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 基于對公司未來發(fā)展前景的信心及長期投資價值的認可 |
2022-10-21 | 李顯林 | 高管 | 20000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 基于對公司未來發(fā)展前景的信心及長期投資價值的認可 |
2022-10-21 | 龔忠 | 高管 | 20000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 基于對公司未來發(fā)展前景的信心及長期投資價值的認可 |
2022-10-21 | 魏冬松 | 高管 | 20000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 基于對公司未來發(fā)展前景的信心及長期投資價值的認可 |
2022-10-21 | 郝超峰 | 高管 | 20000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 基于對公司未來發(fā)展前景的信心及長期投資價值的認可 |
截至2022年6月30日,公司主要股東排名如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質 | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海醫(yī)藥工業(yè)研究院有限公司 | 2.4億 | 23.32% | 國有法人 | 流通A股 |
2 | 中國醫(yī)藥投資有限公司 | 1.74億 | 16.94% | 國有法人 | 流通A股 |
3 | 國藥集團一致藥業(yè)股份有限公司 | 1.67億 | 16.28% | 國有法人 | 流通A股 |
4 | 韓雁林 | 4107.85萬 | 4.00% | 境內自然人 | 流通A股 |
5 | 國藥控股股份有限公司 | 1906.84萬 | 1.86% | 國有法人 | 流通A股 |
6 | 山東省國有資產投資控股有限公司 | 1583.46萬 | 1.54% | 國有法人 | 流通A股 |
7 | 上海廣慈醫(yī)學高科技有限責任公司 | 1252.0萬 | 1.22% | 國有法人 | 流通A股 |
8 | 沈三和 | 920.05萬 | 0.90% | 境內自然人 | 流通A股 |
9 | 劉少鸞 | 800.79萬 | 0.78% | 境內自然人 | 流通A股 |
10 | 上海高東經濟發(fā)展有限公司 | 761.54萬 | 0.74% | 國有法人 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞: