【資料圖】
10月1日鑫鉑股份(003038)發(fā)布股份減持預披露公告,股東蕪湖高新毅達中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)投資基金(有限合伙),黃山高新毅達新安江專精特新創(chuàng)業(yè)投資基金(有限合伙)擬于2022年10月31日至2023年4月30日期間,減持公司股份不超過295.24萬股,減持比例不超過公司總股本的2.00%。
以下是詳細的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持數量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持數量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-01 | 蕪湖高新毅達中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)投資基金(有限合伙),黃山高新毅達新安江專精特新創(chuàng)業(yè)投資基金(有限合伙) | 持股5%以上一般股東 | 2022-10-31 | 2023-04-30 | -- | -- | 2952443 | 2.00 | -- | -- | 自身業(yè)務需要 |
截至2022年6月30日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質 | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 唐開健 | 5642.27萬 | 38.84% | 境內自然人 | 受限流通股 |
2 | 蕪湖高新毅達中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)投資基金(有限合伙) | 714.42萬 | 4.92% | 境內非國有法人 | 受限流通股,流通A股 |
3 | 李正培 | 648.95萬 | 4.47% | 境內自然人 | 受限流通股 |
4 | 天長市天鼎企業(yè)運營管理中心(有限合伙) | 634.51萬 | 4.37% | 境內非國有法人 | 受限流通股 |
5 | 滁州安元投資基金有限公司 | 501.95萬 | 3.46% | 境內非國有法人 | 流通A股 |
6 | 黃山高新毅達新安江專精特新創(chuàng)業(yè)投資基金(有限合伙) | 426.6萬 | 2.94% | 境內非國有法人 | 受限流通股,流通A股 |
7 | 李杰 | 389.34萬 | 2.68% | 境內自然人 | 受限流通股,流通A股 |
8 | 陳未榮 | 373.13萬 | 2.57% | 境內自然人 | 受限流通股,流通A股 |
9 | 青島城投金融控股集團有限公司 | 337.08萬 | 2.32% | 國有法人 | 受限流通股 |
10 | 華夏基金管理有限公司-社?;鹚亩M合 | 277.65萬 | 1.91% | 其他 | 流通A股 |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞: