(相關(guān)資料圖)
9月29日歌爾股份(002241)發(fā)布股份增持預(yù)披露公告,股東賈軍安擬于2022年9月29日至2022年12月28日期間,增持公司股份。本次累計(jì)增持金額預(yù)計(jì)不低于300.00萬(wàn)元。
以下是詳細(xì)的增持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 擬增持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬增持下限占比(%) | 擬增持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬增持上限占比(%) | 價(jià)格下限(元) | 價(jià)格上限(元) | 預(yù)計(jì)金額下限(元) | 預(yù)計(jì)金額上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-29 | 賈軍安 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3000000 | -- | 基于對(duì)公司未來(lái)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的堅(jiān)定信心及對(duì)公司長(zhǎng)期投資價(jià)值的認(rèn)可 |
截至2022年6月30日,公司主要股東排名如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 歌爾集團(tuán)有限公司 | 5.08億 | 14.86% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
2 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 3.13億 | 9.17% | 境外法人 | 流通A股 |
3 | 姜濱 | 2.87億 | 8.41% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股,流通A股 |
4 | 姜龍 | 2.5億 | 7.33% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股,流通A股 |
5 | 中國(guó)證券金融股份有限公司 | 8304.4萬(wàn) | 2.43% | 其他 | 流通A股 |
6 | 全國(guó)社?;鹨涣闳M合 | 3340.09萬(wàn) | 0.98% | 其他 | 流通A股 |
7 | 全國(guó)社保基金六零一組合 | 3059.48萬(wàn) | 0.90% | 其他 | 流通A股 |
8 | 交通銀行股份有限公司-易方達(dá)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合型證券投資基金 | 2610.71萬(wàn) | 0.76% | 其他 | 流通A股 |
9 | 天安人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 1990.04萬(wàn) | 0.58% | 其他 | 流通A股 |
10 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司-易方達(dá)研究精選股票型證券投資基金 | 1879.59萬(wàn) | 0.55% | 其他 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: 增持計(jì)劃