(資料圖)
9月24日大智慧(601519)發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東陳志擬于2022年10月24日至2023年4月23日期間,減持公司股份不超過(guò)16.00萬(wàn)股,減持比例不超過(guò)公司總股本的0.01%。
以下是詳細(xì)的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類(lèi)別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價(jià)格下限(元) | 價(jià)格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-24 | 陳志 | 高管 | 2022-10-24 | 2023-04-23 | -- | -- | 160000 | 0.01 | -- | -- | 股權(quán)激勵(lì)個(gè)稅繳納等個(gè)人資金需要 |
截至2022年6月30日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類(lèi)別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 張長(zhǎng)虹 | 7.05億 | 34.62% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
2 | 湘財(cái)股份有限公司 | 1.99億 | 9.79% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
3 | 湘財(cái)股份有限公司-2022年面向?qū)I(yè)投資者非公開(kāi)發(fā)行可交換公司債券質(zhì)押專戶 | 9880.0萬(wàn) | 4.85% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
4 | 張婷 | 8502.54萬(wàn) | 4.18% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
5 | 張志宏 | 5123.86萬(wàn) | 2.52% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
6 | 浙江新湖集團(tuán)股份有限公司 | 1040.54萬(wàn) | 0.51% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
7 | 伍貴光 | 761.83萬(wàn) | 0.37% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
8 | 黃江畔 | 743.9萬(wàn) | 0.37% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
9 | 楊紅軍 | 501.71萬(wàn) | 0.25% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
10 | 張曉峰 | 380.8萬(wàn) | 0.19% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: