(資料圖片僅供參考)
9月22日昭衍新藥(603127)發(fā)布股份減持預披露公告,股東顧曉磊擬于2022年9月27日至2022年12月26日期間,減持公司股份不超過327.30萬股,減持比例不超過公司總股本的0.61%。
以下是詳細的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持數(shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持數(shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-22 | 顧曉磊 | 高管 | 2022-09-27 | 2022-12-26 | -- | -- | 3273000 | 0.61 | -- | -- | 自身資金需求 |
截至2022年6月30日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 馮宇霞 | 8528.6萬 | 22.35% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
2 | HKSCC NOMINESS LIMITED | 6070.35萬 | 15.91% | 境外法人 | 流通H股 |
3 | 周志文 | 4598.11萬 | 12.05% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
4 | 顧曉磊 | 1847.24萬 | 4.84% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
5 | 中國工商銀行股份有限公司-中歐醫(yī)療健康混合型證券投資基金 | 1567.51萬 | 4.11% | 其他 | 流通A股 |
6 | 左從林 | 1320.54萬 | 3.46% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股,流通A股 |
7 | 顧美芳 | 909.63萬 | 2.38% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
8 | 全國社保基金四零六組合 | 832.61萬 | 2.18% | 其他 | 流通A股 |
9 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 786.4萬 | 2.06% | 境外法人 | 流通A股 |
10 | 上海一村投資管理有限公司-一村新機遇2號私募證券投資基金 | 246.51萬 | 0.65% | 其他 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: