(資料圖)
9月9日基蛋生物(603387)發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東孔婷婷、王勇、顏彬擬于2022年10月11日至2023年4月11日期間,減持公司股份不超過54.10萬股,減持比例不超過公司總股本的0.11%。
以下是詳細(xì)的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價(jià)格下限(元) | 價(jià)格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-09 | 孔婷婷 | 高管 | 2022-10-11 | 2023-04-11 | -- | -- | 209660 | 0.04 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
2022-09-09 | 顏彬 | 高管 | 2022-10-11 | 2023-04-11 | -- | -- | 71309 | 0.01 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
2022-09-09 | 王勇 | 其他股東 | 2022-10-11 | 2023-04-11 | -- | -- | 260000 | 0.05 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
截至2022年6月30日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 蘇恩本 | 2.02億 | 39.77% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
2 | 云南愛基商務(wù)信息咨詢有限公司 | 2221.93萬 | 4.38% | 境內(nèi)非國有法人 | 流通A股 |
3 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 1087.78萬 | 2.14% | 其他 | 流通A股 |
4 | 華泰紫金(江蘇)股權(quán)投資基金(有限合伙) | 819.69萬 | 1.62% | 境內(nèi)非國有法人 | 流通A股 |
5 | 蘇恩奎 | 572.75萬 | 1.13% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
6 | 許興德 | 486.67萬 | 0.96% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
7 | 黃國鈺 | 434.95萬 | 0.86% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
8 | 百年人壽保險(xiǎn)股份有限公司-分紅保險(xiǎn)產(chǎn)品 | 408.31萬 | 0.81% | 其他 | 流通A股 |
9 | 百年人壽保險(xiǎn)股份有限公司-萬能保險(xiǎn)產(chǎn)品 | 313.77萬 | 0.62% | 其他 | 流通A股 |
10 | 劉亞娟 | 214.37萬 | 0.42% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: