【資料圖】
9月8日建新股份(300107)發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東黃吉琴擬于2022年9月30日至2023年3月29日期間,減持公司股份不超過11.50萬股,減持比例不超過公司總股本的0.02%。
以下是詳細(xì)的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價(jià)格下限(元) | 價(jià)格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-08 | 黃吉琴 | 實(shí)控人或相關(guān)主體 | 2022-09-30 | 2023-03-29 | -- | -- | 115000 | 0.02 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
截至2022年6月30日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 朱守琛 | 2.16億 | 39.11% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股,流通A股 |
2 | 朱澤瑞 | 3596.14萬 | 6.52% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股,流通A股 |
3 | 黃吉芬 | 1997.86萬 | 3.62% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股,流通A股 |
4 | 陳武峰 | 1006.12萬 | 1.82% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
5 | 中國工商銀行股份有限公司-富國中證紅利指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金 | 914.37萬 | 1.66% | 其他 | 流通A股 |
6 | 陳學(xué)為 | 657.35萬 | 1.19% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股,流通A股 |
7 | 朱秀全 | 645.32萬 | 1.17% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股,流通A股 |
8 | 基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金一零零六組合 | 611.32萬 | 1.11% | 其他 | 流通A股 |
9 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司-大成中證紅利指數(shù)證券投資基金 | 479.42萬 | 0.87% | 其他 | 流通A股 |
10 | 中國銀行股份有限公司-易方達(dá)中證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 325.01萬 | 0.59% | 其他 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: 建新股份