【資料圖】
9月6日迪威爾發(fā)布股份減持預披露公告,股東楊建民擬于2022年9月9日至2022年12月27日期間,減持公司股份不超過584.00萬股,減持比例不超過公司總股本的3.00%。
以下是詳細的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持數(shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持數(shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-06 | 楊建民 | 持股5%以上一般股東 | 2022-09-09 | 2022-12-27 | -- | -- | 5840010 | 3.00 | -- | -- | 自身資金需求 |
截至2022年6月30日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質 | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南京迪威爾實業(yè)有限公司 | 5025.0萬 | 25.81% | 境內非國有法人 | 受限流通股 |
2 | 李躍玲 | 1595.0萬 | 8.19% | 境內自然人 | 受限流通股 |
3 | 陸衛(wèi)東 | 973.33萬 | 5.00% | 境內自然人 | 受限流通股,流通A股 |
4 | 中國工商銀行股份有限公司-交銀施羅德趨勢優(yōu)先混合型證券投資基金 | 835.66萬 | 4.29% | 其他 | 流通A股 |
5 | 楊建民 | 766.16萬 | 3.94% | 境內自然人 | 流通A股 |
6 | 中國工商銀行股份有限公司-諾安先鋒混合型證券投資基金 | 699.34萬 | 3.59% | 其他 | 流通A股 |
7 | 張洪 | 655.0萬 | 3.36% | 境內自然人 | 受限流通股 |
8 | 楊舒 | 620.0萬 | 3.18% | 境內自然人 | 流通A股 |
9 | 南京南迪威爾企業(yè)管理咨詢有限公司 | 600.0萬 | 3.08% | 境內非國有法人 | 受限流通股 |
10 | 招商銀行股份有限公司-交銀施羅德啟誠混合型證券投資基金 | 404.74萬 | 2.08% | 其他 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞: