(資料圖片)
9月3日勘設(shè)股份(603458)發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東劉遠祥、楊培、楊勝波、田小波、羅來明、范貴鵬、薛淑華、賈龍、鄭本偉、饒毅剛、馬平均、龍萬學(xué)擬于2022年9月28日至2023年3月27日期間,減持公司股份不超過2016.37萬股,減持比例不超過公司總股本的6.43%。
以下是詳細的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持數(shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持數(shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-03 | 賈龍 | 其他股東 | 2022-09-28 | 2023-03-27 | -- | -- | 5668173 | 1.81 | -- | -- | 自身資金安排需要 |
2022-09-03 | 范貴鵬 | 其他股東 | 2022-09-28 | 2023-03-27 | -- | -- | 3770000 | 1.20 | -- | -- | 自身資金安排需要 |
2022-09-03 | 龍萬學(xué) | 其他股東 | 2022-09-28 | 2023-03-27 | -- | -- | 4601776 | 1.47 | -- | -- | 自身資金安排需要 |
2022-09-03 | 馬平均 | 其他股東 | 2022-09-28 | 2023-03-27 | -- | -- | 1800000 | 0.57 | -- | -- | 自身資金安排需要 |
2022-09-03 | 薛淑華 | 其他股東 | 2022-09-28 | 2023-03-27 | -- | -- | 500000 | 0.16 | -- | -- | 自身資金安排需要 |
2022-09-03 | 田小波 | 其他股東 | 2022-09-28 | 2023-03-27 | -- | -- | 1273035 | 0.41 | -- | -- | 自身資金安排需要 |
2022-09-03 | 楊勝波 | 其他股東 | 2022-09-28 | 2023-03-27 | -- | -- | 817083 | 0.26 | -- | -- | 自身資金安排需要 |
2022-09-03 | 羅來明 | 其他股東 | 2022-09-28 | 2023-03-27 | -- | -- | 685828 | 0.22 | -- | -- | 自身資金安排需要 |
2022-09-03 | 饒毅剛 | 其他股東 | 2022-09-28 | 2023-03-27 | -- | -- | 536767 | 0.17 | -- | -- | 自身資金安排需要 |
2022-09-03 | 楊培 | 其他股東 | 2022-09-28 | 2023-03-27 | -- | -- | 471972 | 0.15 | -- | -- | 自身資金安排需要 |
2022-09-03 | 鄭本偉 | 其他股東 | 2022-09-28 | 2023-03-27 | -- | -- | 33800 | 0.01 | -- | -- | 自身資金安排需要 |
2022-09-03 | 劉遠祥 | 其他股東 | 2022-09-28 | 2023-03-27 | -- | -- | 5282 | 0.00 | -- | -- | 自身資金安排需要 |
截至2022年6月30日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 張林 | 2896.17萬 | 9.23% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
2 | 漆貴榮 | 823.66萬 | 2.62% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
3 | 賈龍 | 566.82萬 | 1.81% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
4 | 范貴鵬 | 490.73萬 | 1.56% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
5 | 管小青 | 469.81萬 | 1.50% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
6 | 龍萬學(xué) | 460.18萬 | 1.47% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
7 | 呂劍鋒 | 450.0萬 | 1.43% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
8 | 楊健 | 405.23萬 | 1.29% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
9 | 鐘玲兵 | 265.53萬 | 0.85% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
10 | 王迪明 | 263.45萬 | 0.84% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: