(相關資料圖)
9月1日科銳國際(300662)發(fā)布股份減持預披露公告,股東王震,孫滿娟,陳崧,曾誠,段立新,張媛,尤婷婷擬于2022年9月6日至2023年3月22日期間,減持公司股份不超過81.00萬股,減持比例不超過公司總股本的0.41%。
以下是詳細的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持數量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持數量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-01 | 王震,孫滿娟,陳崧,曾誠,段立新,張媛,尤婷婷 | 高管 | 2022-09-06 | 2023-03-22 | -- | -- | 809966 | 0.41 | -- | -- | 因自身資金需求 |
截至2022年6月30日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質 | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 霍爾果斯泰永康達創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 5986.25萬 | 30.41% | 境內非國有法人 | 流通A股 |
2 | 天津奇特咨詢有限公司 | 855.11萬 | 4.34% | 境內非國有法人 | 流通A股 |
3 | 廣發(fā)基金管理有限公司-社?;鹚亩憬M合 | 835.76萬 | 4.25% | 其他 | 流通A股 |
4 | 香港中央結算有限公司 | 681.65萬 | 3.46% | 境外法人 | 流通A股 |
5 | 中國工商銀行-廣發(fā)穩(wěn)健增長證券投資基金 | 630.0萬 | 3.20% | 其他 | 流通A股 |
6 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司-華夏創(chuàng)新未來18個月封閉運作混合型證券投資基金 | 478.26萬 | 2.43% | 其他 | 流通A股 |
7 | CAREER SEARCH AND CONSULTING(HONG KONG) LIMITED | 375.52萬 | 1.91% | 境外法人 | 流通A股 |
8 | 中國農業(yè)銀行股份有限公司-華夏復興混合型證券投資基金 | 360.71萬 | 1.83% | 其他 | 流通A股 |
9 | 中國建設銀行股份有限公司-華夏興和混合型證券投資基金 | 331.13萬 | 1.68% | 其他 | 流通A股 |
10 | 中國工商銀行股份有限公司-東方紅啟元三年持有期混合型證券投資基金 | 267.23萬 | 1.36% | 其他 | 流通A股 |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞: