(資料圖片)
8月19日滬農(nóng)商行(601825)發(fā)布股份增持預(yù)披露公告,股東俞敏華、應(yīng)長明、張宏彪、徐力、徐靜芬、李建國、李晉、楊園君、毛惠剛、沈棟、郭如飛、金劍華、顧建忠、顧賢斌擬于2022年8月19日至2023年2月18日期間,增持公司股份。本次累計增持金額預(yù)計不低于660.00萬元。
以下是詳細的增持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 擬增持數(shù)量下限(股) | 擬增持下限占比(%) | 擬增持數(shù)量上限(股) | 擬增持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 預(yù)計金額下限(元) | 預(yù)計金額上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-19 | 徐力 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 400000 | -- | 基于對公司未來發(fā)展信心和價值成長認可,決定增持公司股份 |
2022-08-19 | 顧建忠 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 800000 | -- | 基于對公司未來發(fā)展信心和價值成長認可,決定增持公司股份 |
2022-08-19 | 李建國 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 200000 | -- | 基于對公司未來發(fā)展信心和價值成長認可,決定增持公司股份 |
2022-08-19 | 李晉 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100000 | -- | 基于對公司未來發(fā)展信心和價值成長認可,決定增持公司股份 |
2022-08-19 | 金劍華 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 700000 | -- | 基于對公司未來發(fā)展信心和價值成長認可,決定增持公司股份 |
2022-08-19 | 俞敏華 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 750000 | -- | 基于對公司未來發(fā)展信心和價值成長認可,決定增持公司股份 |
2022-08-19 | 張宏彪 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 750000 | -- | 基于對公司未來發(fā)展信心和價值成長認可,決定增持公司股份 |
2022-08-19 | 顧賢斌 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 650000 | -- | 基于對公司未來發(fā)展信心和價值成長認可,決定增持公司股份 |
2022-08-19 | 應(yīng)長明 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 700000 | -- | 基于對公司未來發(fā)展信心和價值成長認可,決定增持公司股份 |
2022-08-19 | 沈棟 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 400000 | -- | 基于對公司未來發(fā)展信心和價值成長認可,決定增持公司股份 |
2022-08-19 | 毛惠剛 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 600000 | -- | 基于對公司未來發(fā)展信心和價值成長認可,決定增持公司股份 |
2022-08-19 | 郭如飛 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150000 | -- | 基于對公司未來發(fā)展信心和價值成長認可,決定增持公司股份 |
2022-08-19 | 楊園君 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 250000 | -- | 基于對公司未來發(fā)展信心和價值成長認可,決定增持公司股份 |
2022-08-19 | 徐靜芬 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150000 | -- | 基于對公司未來發(fā)展信心和價值成長認可,決定增持公司股份 |
截至2022年6月30日,公司主要股東排名如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 | 8.06億 | 8.36% | 國有法人 | 受限流通股,流通A股 |
2 | 中國遠洋海運集團有限公司 | 8.0億 | 8.29% | 國有法人 | 受限流通股 |
3 | 寶山鋼鐵股份有限公司 | 8.0億 | 8.29% | 國有法人 | 受限流通股 |
4 | 上海久事(集團)有限公司 | 7.34億 | 7.61% | 國有法人 | 受限流通股 |
5 | 中國太平洋人壽保險股份有限公司 | 5.6億 | 5.81% | 國有法人 | 受限流通股 |
6 | 上海國盛集團資產(chǎn)有限公司 | 4.76億 | 4.94% | 國有法人 | 受限流通股,流通A股 |
7 | 浙江滬杭甬高速公路股份有限公司 | 4.67億 | 4.85% | 國有法人 | 受限流通股,流通A股 |
8 | 太平人壽保險有限公司 | 4.15億 | 4.30% | 國有法人 | 受限流通股 |
9 | 上海申迪(集團)有限公司 | 3.58億 | 3.71% | 國有法人 | 受限流通股 |
10 | 覽海控股(集團)有限公司 | 3.36億 | 3.48% | 境內(nèi)非國有法人 | 受限流通股 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: 增持計劃