(資料圖片)
8月17日東方環(huán)宇(603706)發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東李偉偉擬于2022年9月7日至2023年3月6日期間,減持公司股份不超過50.00萬股,減持比例不超過公司總股本的0.26%。
以下是詳細(xì)的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價(jià)格下限(元) | 價(jià)格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-17 | 李偉偉 | 實(shí)控人或相關(guān)主體 | 2022-09-07 | 2023-03-06 | -- | -- | 500000 | 0.26 | -- | -- | 資金需求 |
截至2022年6月30日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 李明 | 6239.96萬 | 32.95% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
2 | 新疆東方環(huán)宇投資(集團(tuán))有限公司 | 5511.27萬 | 29.10% | 境內(nèi)非國有法人 | 流通A股 |
3 | 李偉偉 | 1284.81萬 | 6.78% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
4 | 劉新福 | 682.01萬 | 3.60% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
5 | 范進(jìn)江 | 122.39萬 | 0.65% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
6 | 田榮江 | 87.66萬 | 0.46% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
7 | 李保彤 | 72.16萬 | 0.38% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
8 | 汪彬 | 42.09萬 | 0.22% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
9 | JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION | 40.09萬 | 0.21% | 境外法人 | 流通A股 |
10 | 潘淑賢 | 35.0萬 | 0.18% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: 東方環(huán)宇