(資料圖片僅供參考)
8月15日宇晶股份(002943)發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東羅群強(qiáng)擬于2022年9月6日至2023年3月5日期間,減持公司股份不超過(guò)73.86萬(wàn)股,減持比例不超過(guò)公司總股本的0.74%。
以下是詳細(xì)的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱(chēng) | 股東類(lèi)別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價(jià)格下限(元) | 價(jià)格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-15 | 羅群強(qiáng) | 高管 | 2022-09-06 | 2023-03-05 | -- | -- | 738600 | 0.74 | -- | -- | 減持股份目的:自身資金需要 |
截至2022年6月30日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱(chēng) | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類(lèi)別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 楊宇紅 | 3596.39萬(wàn) | 35.96% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股,流通A股 |
2 | 羅群強(qiáng) | 311.63萬(wàn) | 3.12% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股,流通A股 |
3 | 張國(guó)秋 | 235.65萬(wàn) | 2.36% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
4 | 張靖 | 184.69萬(wàn) | 1.85% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
5 | 中信證券股份有限公司 | 135.75萬(wàn) | 1.36% | 國(guó)有法人 | 流通A股 |
6 | MORGAN STANLEY&CO.INTERNATIONAL PLC. | 92.93萬(wàn) | 0.93% | 境外法人 | 流通A股 |
7 | 唐燕 | 73.18萬(wàn) | 0.73% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
8 | 蔣建偉 | 70.39萬(wàn) | 0.70% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
9 | 江蘇興業(yè)聚化有限公司 | 61.0萬(wàn) | 0.61% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
10 | 上海臻宜投資管理有限公司-臻宜磐石私募證券投資基金 | 48.0萬(wàn) | 0.48% | 其他 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: