(資料圖)
8月13日南亞新材發(fā)布股份減持預披露公告,股東崔榮華、張東、深圳市恒邦兆豐私募證券基金管理有限公司-恒邦企成1號私募證券投資基金、耿洪斌、鄭曉遠、金建中、陳小東擬于2022年9月5日至2023年3月4日期間,減持公司股份不超過325.14萬股,減持比例不超過公司總股本的1.39%。
以下是詳細的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持數量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持數量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-13 | 深圳市恒邦兆豐私募證券基金管理有限公司-恒邦企成1號私募證券投資基金 | 持股5%以上一般股東 | 2022-09-05 | 2023-03-04 | -- | -- | 1500000 | 0.64 | -- | -- | 自身資金需求 |
2022-08-13 | 張東 | 高管 | 2022-09-05 | 2023-03-04 | -- | -- | 485000 | 0.21 | -- | -- | 個人資金需求 |
2022-08-13 | 鄭曉遠 | 高管 | 2022-09-05 | 2023-03-04 | -- | -- | 600000 | 0.26 | -- | -- | 個人資金需求 |
2022-08-13 | 耿洪斌 | 高管 | 2022-09-05 | 2023-03-04 | -- | -- | 300000 | 0.13 | -- | -- | 個人資金需求 |
2022-08-13 | 崔榮華 | 高管 | 2022-09-05 | 2023-03-04 | -- | -- | 96600 | 0.04 | -- | -- | 個人資金需求 |
2022-08-13 | 金建中 | 高管 | 2022-09-05 | 2023-03-04 | -- | -- | 260000 | 0.11 | -- | -- | 個人資金需求 |
2022-08-13 | 陳小東 | 高管 | 2022-09-05 | 2023-03-04 | -- | -- | 9800 | 0.00 | -- | -- | 個人資金需求 |
截至2022年6月30日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質 | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海南亞科技集團有限公司 | 1.26億 | 53.78% | 境內非國有法人 | 受限流通股 |
2 | 深圳市恒邦兆豐私募證券基金管理有限公司-恒邦企成1號私募證券投資基金 | 1243.03萬 | 5.30% | 其他 | 流通A股 |
3 | 包秀銀 | 875.55萬 | 3.74% | 境內自然人 | 受限流通股 |
4 | 中國工商銀行股份有限公司-華安媒體互聯網混合型證券投資基金 | 307.07萬 | 1.31% | 其他 | 流通A股 |
5 | 中國建設銀行股份有限公司-華安滬港深外延增長靈活配置混合型證券投資基金 | 268.14萬 | 1.14% | 其他 | 流通A股 |
6 | 包秀春 | 259.76萬 | 1.11% | 境內自然人 | 受限流通股 |
7 | 鄭曉遠 | 241.39萬 | 1.03% | 境內自然人 | 流通A股 |
8 | 張東 | 194.01萬 | 0.83% | 境內自然人 | 流通A股 |
9 | 鄭元超 | 188.99萬 | 0.81% | 境內自然人 | 流通A股 |
10 | 中國農業(yè)銀行股份有限公司-華安智能生活混合型證券投資基金 | 185.94萬 | 0.79% | 其他 | 流通A股 |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞: