(資料圖片)
8月9日藍(lán)色光標(biāo)(300058)發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東拉卡拉(300773)支付股份有限公司擬于2022年8月30日至2023年2月27日期間,減持公司股份不超過4975.08萬股,減持比例不超過公司總股本的2.00%。
以下是詳細(xì)的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-09 | 拉卡拉支付股份有限公司 | 持股5%以上一般股東 | 2022-08-30 | 2023-02-27 | -- | -- | 49750775 | 2.00 | -- | -- | 減持原因:業(yè)務(wù)經(jīng)營發(fā)展需要 |
截至2022年3月31日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 趙文權(quán) | 1.45億 | 5.82% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股,流通A股 |
2 | 拉卡拉支付股份有限公司 | 1.44億 | 5.78% | 境內(nèi)非國有法人 | 流通A股 |
3 | 孫陶然 | 8063.63萬 | 3.24% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股,流通A股 |
4 | 李芃 | 7857.32萬 | 3.15% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
5 | 建信基金-興業(yè)銀行-北京領(lǐng)瑞投資管理有限公司 | 6880.1萬 | 2.76% | 其他 | 流通A股 |
6 | 吳鐵 | 4949.01萬 | 1.99% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
7 | 陳良華 | 4482.2萬 | 1.80% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
8 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司-中歐創(chuàng)新未來18個月封閉運(yùn)作混合型證券投資基金 | 3279.1萬 | 1.32% | 其他 | 流通A股 |
9 | 王艦 | 2682.51萬 | 1.08% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
10 | 高鵬 | 2603.66萬 | 1.05% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: 藍(lán)色光標(biāo)