【資料圖】
8月9日日月股份(603218)發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東王燁、虞洪康擬于2022年8月31日至2023年2月28日期間,減持公司股份不超過(guò)21.84萬(wàn)股,減持比例不超過(guò)公司總股本的0.02%。
以下是詳細(xì)的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱(chēng) | 股東類(lèi)別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價(jià)格下限(元) | 價(jià)格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-09 | 虞洪康 | 高管 | 2022-08-31 | 2023-02-28 | -- | -- | 109200 | 0.01 | -- | -- | 自身資金需求 |
2022-08-09 | 王燁 | 高管 | 2022-08-31 | 2023-02-28 | -- | -- | 109200 | 0.01 | -- | -- | 自身資金需求 |
截至2022年3月31日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱(chēng) | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類(lèi)別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 傅明康 | 2.32億 | 23.94% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
2 | 傅凌兒 | 1.14億 | 11.82% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
3 | 陳建敏 | 1.14億 | 11.82% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
4 | 寧波高新區(qū)同贏股權(quán)投資有限公司 | 9147.43萬(wàn) | 9.45% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
5 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 8099.41萬(wàn) | 8.37% | 未知 | 流通A股 |
6 | 前海人壽保險(xiǎn)股份有限公司-分紅保險(xiǎn)產(chǎn)品華泰組合 | 969.0萬(wàn) | 1.00% | 未知 | 流通A股 |
7 | 全國(guó)社?;鹨灰话私M合 | 809.88萬(wàn) | 0.84% | 未知 | 流通A股 |
8 | 華融瑞通股權(quán)投資管理有限公司 | 800.99萬(wàn) | 0.83% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
9 | 前海人壽保險(xiǎn)股份有限公司-分紅保險(xiǎn)產(chǎn)品 | 585.93萬(wàn) | 0.61% | 未知 | 流通A股 |
10 | 東方證券股份有限公司-中庚價(jià)值先鋒股票型證券投資基金 | 570.0萬(wàn) | 0.59% | 未知 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: 日月股份