(資料圖片)
8月8日藍曉科技(300487)發(fā)布股份減持預披露公告,股東安源、李歲黨、李延軍、樊文岷、韋衛(wèi)軍擬于2022年8月30日至2023年2月24日期間,減持公司股份不超過18.00萬股,減持比例不超過公司總股本的0.07%。
以下是詳細的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持數量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持數量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-08 | 韋衛(wèi)軍 | 高管 | 2022-08-30 | 2023-02-24 | -- | -- | 25000 | 0.01 | -- | -- | 減持目的:個人資金需求及繳納股權激勵個人所得稅 |
2022-08-08 | 安源 | 高管 | 2022-08-30 | 2023-02-24 | -- | -- | 55000 | 0.02 | -- | -- | 減持目的:個人資金需求及繳納股權激勵個人所得稅 |
2022-08-08 | 李歲黨 | 高管 | 2022-08-30 | 2023-02-24 | -- | -- | 50000 | 0.02 | -- | -- | 減持目的:個人資金需求及繳納股權激勵個人所得稅 |
2022-08-08 | 李延軍 | 高管 | 2022-08-30 | 2023-02-24 | -- | -- | 30000 | 0.01 | -- | -- | 減持目的:個人資金需求及繳納股權激勵個人所得稅 |
2022-08-08 | 樊文岷 | 高管 | 2022-08-30 | 2023-02-24 | -- | -- | 20000 | 0.01 | -- | -- | 減持目的:個人資金需求及繳納股權激勵個人所得稅 |
截至2022年6月30日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質 | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 寇曉康 | 8249.57萬 | 25.03% | 境內自然人 | 受限流通股,流通A股 |
2 | 田曉軍 | 5130.0萬 | 15.57% | 境內自然人 | 受限流通股,流通A股 |
3 | 高月靜 | 4364.6萬 | 13.24% | 境內自然人 | 受限流通股,流通A股 |
4 | 香港中央結算有限公司 | 622.27萬 | 1.89% | 境外法人 | 流通A股 |
5 | 基本養(yǎng)老保險基金一六零二二組合 | 489.97萬 | 1.49% | 其他 | 流通A股 |
6 | 蘇碧梧 | 486.25萬 | 1.48% | 境內自然人 | 流通A股 |
7 | 關利敏 | 329.65萬 | 1.00% | 境內自然人 | 流通A股 |
8 | 全國社?;鹨灰凰慕M合 | 270.0萬 | 0.82% | 其他 | 流通A股 |
9 | 上海盤京投資管理中心(有限合伙)-盛信2期私募證券投資基金 | 256.47萬 | 0.78% | 其他 | 流通A股 |
10 | 基本養(yǎng)老保險基金一六零二一組合 | 254.36萬 | 0.77% | 其他 | 流通A股 |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞: 藍曉科技