(資料圖片僅供參考)
8月2日保隆科技(603197)發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東馮美來、尹術(shù)飛擬于2022年9月1日至2022年12月31日期間,減持公司股份不超過65.34萬股,減持比例不超過公司總股本的0.32%。
以下是詳細(xì)的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-02 | 尹術(shù)飛 | 高管 | 2022-09-01 | 2022-12-31 | -- | -- | 114533 | 0.06 | -- | -- | 個人原因 |
2022-08-02 | 馮美來 | 高管 | 2022-09-01 | 2022-12-31 | -- | -- | 538899 | 0.26 | -- | -- | 個人原因 |
截至2022年3月31日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 陳洪凌 | 3861.26萬 | 18.58% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股,流通A股 |
2 | 張祖秋 | 2077.36萬 | 10.00% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股,流通A股 |
3 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 2023.06萬 | 9.74% | 未知 | 流通A股 |
4 | 國投招商投資管理有限公司-先進(jìn)制造產(chǎn)業(yè)投資基金二期(有限合伙) | 904.98萬 | 4.35% | 其他 | 流通A股 |
5 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司-景順長城新能源產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金 | 656.06萬 | 3.16% | 其他 | 流通A股 |
6 | 馮美來 | 359.27萬 | 1.73% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
7 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司-景順長城環(huán)保優(yōu)勢股票型證券投資基金 | 334.32萬 | 1.61% | 其他 | 流通A股 |
8 | 陳洪泉 | 300.58萬 | 1.45% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
9 | 宋瑾 | 280.0萬 | 1.35% | 境外自然人 | 流通A股 |
10 | 中國銀行股份有限公司-景順長城優(yōu)選混合型證券投資基金 | 266.6萬 | 1.28% | 其他 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: