(資料圖片僅供參考)
7月20日金時科技(002951)發(fā)布股份減持預披露公告,股東孟毅擬于2022年8月10日至2023年2月9日期間,減持公司股份不超過2100.00股,減持比例不超過公司總股本的0.00%。
以下是詳細的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持數(shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持數(shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-07-20 | 孟毅 | 高管 | 2022-08-10 | 2023-02-09 | -- | -- | 2100 | 0.00 | -- | -- | 個人資金需求 |
截至2022年3月31日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質 | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 彩時集團有限公司 | 2.67億 | 65.84% | 境外法人 | 流通A股 |
2 | 深圳前海彩時投資管理有限公司 | 6666.67萬 | 16.46% | 境內非國有法人 | 流通A股 |
3 | 成都金時眾志股權投資基金管理中心(有限合伙) | 194.82萬 | 0.48% | 境內非國有法人 | 流通A股 |
4 | 鄭榮岐 | 50.88萬 | 0.13% | 境內自然人 | 流通A股 |
5 | 華泰證券股份有限公司 | 39.88萬 | 0.10% | 國有法人 | 流通A股 |
6 | 王圣翔 | 36.61萬 | 0.09% | 境內自然人 | 流通A股 |
7 | 徐盈 | 29.42萬 | 0.07% | 境內自然人 | 流通A股 |
8 | UBS AG | 29.32萬 | 0.07% | 境外法人 | 流通A股 |
9 | 王蕾 | 28.33萬 | 0.07% | 境內自然人 | 流通A股 |
10 | 胡光輝 | 27.65萬 | 0.07% | 境內自然人 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞: