【資料圖】
7月14日捷順科技(002609)發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東安鶴男擬于2022年8月4日至2023年2月3日期間,減持公司股份不超過(guò)4100.00股,減持比例不超過(guò)公司總股本的0.00%。
以下是詳細(xì)的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱(chēng) | 股東類(lèi)別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價(jià)格下限(元) | 價(jià)格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-07-14 | 安鶴男 | 高管 | 2022-08-04 | 2023-02-03 | -- | -- | 4100 | 0.00 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
截至2022年3月31日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱(chēng) | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類(lèi)別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 唐健 | 1.8億 | 27.79% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股,流通A股 |
2 | 深圳市特區(qū)建發(fā)智慧交通投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 8396.5萬(wàn) | 12.93% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
3 | 劉翠英 | 7357.73萬(wàn) | 11.33% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股,流通A股 |
4 | 蔣東濬 | 1005.95萬(wàn) | 1.55% | 境外自然人 | 流通A股 |
5 | 云南國(guó)際信托有限公司-云南信托·大西部絲綢之路2號(hào)集合資金信托計(jì)劃 | 892.05萬(wàn) | 1.37% | 其他 | 流通A股 |
6 | 招商銀行股份有限公司-東方阿爾法招陽(yáng)混合型證券投資基金 | 671.69萬(wàn) | 1.03% | 其他 | 流通A股 |
7 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司-南方科技創(chuàng)新混合型證券投資基金 | 647.99萬(wàn) | 1.00% | 其他 | 流通A股 |
8 | 張?zhí)焯?/td> | 614.03萬(wàn) | 0.95% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
9 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-摩根士丹利華鑫優(yōu)享臻選六個(gè)月持有期混合型證券投資基金 | 598.23萬(wàn) | 0.92% | 其他 | 流通A股 |
10 | 招商銀行股份有限公司-泓德瑞興三年持有期混合型證券投資基金 | 590.41萬(wàn) | 0.91% | 其他 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: 捷順科技