(資料圖片)
7月5日三孚新科發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東廣東省科技風(fēng)險(xiǎn)投資有限公司擬于2022年7月11日至2022年12月31日期間,減持公司股份不超過(guò)184.36萬(wàn)股,減持比例不超過(guò)公司總股本的2.00%。
以下是詳細(xì)的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類(lèi)別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價(jià)格下限(元) | 價(jià)格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-07-05 | 廣東省科技風(fēng)險(xiǎn)投資有限公司 | 持股5%以上一般股東 | 2022-07-11 | 2022-12-31 | -- | -- | 1843600 | 2.00 | -- | -- | 經(jīng)營(yíng)需要 |
截至2022年3月31日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類(lèi)別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上官文龍 | 2795.2萬(wàn) | 30.32% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
2 | 瞿承紅 | 1500.0萬(wàn) | 16.27% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
3 | 廣東省科技風(fēng)險(xiǎn)投資有限公司 | 517.22萬(wàn) | 5.61% | 國(guó)有法人 | 受限流通股 |
4 | 廣州創(chuàng)鈺投資管理有限公司-廣州創(chuàng)鈺銘晨股權(quán)投資基金企業(yè)(有限合伙) | 291.0萬(wàn) | 3.16% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 受限流通股 |
5 | 詹益騰 | 250.0萬(wàn) | 2.71% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
6 | 許榮國(guó) | 250.0萬(wàn) | 2.71% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
7 | 珠海市匯垠德擎股權(quán)投資基金管理有限公司-廣州宏大廣譽(yù)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 240.74萬(wàn) | 2.61% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 受限流通股 |
8 | 廣州君瓴股權(quán)投資管理有限公司-廣東君瓴盈泰股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 225.32萬(wàn) | 2.44% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 受限流通股 |
9 | 珠海迪振投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 219.0萬(wàn) | 2.38% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 受限流通股 |
10 | 珠海迪朗投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 201.0萬(wàn) | 2.18% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 受限流通股 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: