【資料圖】
7月2日工大高科發(fā)布股份減持預披露公告,股東張利擬于2022年7月25日至2023年1月24日期間,減持公司股份不超過86.75萬股,減持比例不超過公司總股本的1.00%。
以下是詳細的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持數量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持數量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-07-02 | 張利 | 持股5%以上一般股東 | 2022-07-25 | 2023-01-24 | -- | -- | 867530 | 1.00 | -- | -- | 自身資金需求 |
截至2022年3月31日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質 | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 魏臻 | 1329.47萬 | 15.32% | 境內自然人 | 受限流通股 |
2 | 合肥華臻投資管理有限公司 | 829.4萬 | 9.56% | 境內非國有法人 | 受限流通股 |
3 | 合肥工業(yè)大學資產經營有限公司 | 572.0萬 | 6.59% | 國有法人 | 受限流通股 |
4 | 張利 | 556.34萬 | 6.41% | 境內自然人 | 受限流通股 |
5 | 合肥惟同投資中心(有限合伙) | 360.0萬 | 4.15% | 境內非國有法人 | 受限流通股 |
6 | 諸葛戰(zhàn)斌 | 308.26萬 | 3.55% | 境內自然人 | 受限流通股 |
7 | 東方證券股份有限公司-中庚價值先鋒股票型證券投資基金 | 302.59萬 | 3.49% | 其他 | 流通A股 |
8 | 陸陽 | 279.13萬 | 3.22% | 境內自然人 | 受限流通股 |
9 | 國元股權投資有限公司 | 257.4萬 | 2.97% | 國有法人 | 受限流通股 |
10 | 程運安 | 253.15萬 | 2.92% | 境內自然人 | 受限流通股 |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞: 工大高科