(相關(guān)資料圖)
7月1日百克生物發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東魏學(xué)寧擬于2022年7月22日至2023年1月20日期間,減持公司股份不超過200.00萬股,減持比例不超過公司總股本的0.48%。
以下是詳細(xì)的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-07-01 | 魏學(xué)寧 | 持股5%以上一般股東 | 2022-07-22 | 2023-01-20 | -- | -- | 2000000 | 0.48 | -- | -- | 股東自身資金需求 |
截至2022年3月31日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 長春高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 1.71億 | 41.54% | 國有法人 | 受限流通股 |
2 | 孔維 | 1.04億 | 25.25% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
3 | 魏學(xué)寧 | 3601.0萬 | 8.72% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
4 | 余盛 | 1800.5萬 | 4.36% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
5 | 長春道和生物技術(shù)合伙企業(yè)(有限合伙) | 1745.1萬 | 4.23% | 境內(nèi)非國有法人 | 受限流通股 |
6 | 上海盈兆置業(yè)有限公司 | 1108.0萬 | 2.68% | 境內(nèi)非國有法人 | 受限流通股 |
7 | 永春嘉睿聚創(chuàng)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 327.33萬 | 0.79% | 境內(nèi)非國有法人 | 受限流通股 |
8 | 吉林省乾亨投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 327.33萬 | 0.79% | 境內(nèi)非國有法人 | 受限流通股 |
9 | 林殿海 | 326.61萬 | 0.79% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
10 | 長春新區(qū)產(chǎn)業(yè)基金投資有限公司 | 289.51萬 | 0.70% | 國有法人 | 受限流通股 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: