【資料圖】
6月30日華恒生物發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東劉洋、唐思青、張冬竹、張學(xué)禮、樊義擬于2022年7月22日至2023年1月20日期間,減持公司股份不超過76.00萬股,減持比例不超過公司總股本的0.70%。
以下是詳細(xì)的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-06-30 | 張學(xué)禮 | 高管 | 2022-07-22 | 2023-01-20 | -- | -- | 200000 | 0.18 | -- | -- | 個人資金需求 |
2022-06-30 | 張冬竹 | 高管 | 2022-07-22 | 2023-01-20 | -- | -- | 200000 | 0.18 | -- | -- | 個人資金需求 |
2022-06-30 | 樊義 | 高管 | 2022-07-22 | 2023-01-20 | -- | -- | 200000 | 0.18 | -- | -- | 個人資金需求 |
2022-06-30 | 劉洋 | 高管 | 2022-07-22 | 2023-01-20 | -- | -- | 80000 | 0.07 | -- | -- | 個人資金需求 |
2022-06-30 | 唐思青 | 高管 | 2022-07-22 | 2023-01-20 | -- | -- | 80000 | 0.07 | -- | -- | 個人資金需求 |
截至2022年6月10日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 郭恒華 | 2151.12萬 | 19.84% | -- | 受限流通股 |
2 | 合肥市三和股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 1083.5萬 | 10.00% | -- | 受限流通股 |
3 | 江蘇高投創(chuàng)新價值創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 643.79萬 | 5.94% | -- | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: