6月15日蘇州銀行(002966)發(fā)布股份增持預披露公告,股東王蘭鳳,趙琨,王強,張小玉,張姝,張水男,任巨光,后斌,李偉,陳潔,魏純擬于2022年6月15日至2022年12月14日期間,增持公司股份。本次累計增持金額預計不低于205.91萬元。
以下是詳細的增持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 擬增持數(shù)量下限(股) | 擬增持下限占比(%) | 擬增持數(shù)量上限(股) | 擬增持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 預計金額下限(元) | 預計金額上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-06-15 | 王蘭鳳,趙琨,王強,張小玉,張姝,張水男,任巨光,后斌,李偉,陳潔,魏純 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2059100 | -- | 基于對本行未來發(fā)展前景的信心和對本行成長價值的認可,積極穩(wěn)定本行股價 |
截至2022年3月31日,公司主要股東排名如下:
(相關資料圖)
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質 | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 蘇州國際發(fā)展集團有限公司 | 3.0億 | 9.00% | 國有法人 | 受限流通股 |
2 | 張家港市虹達運輸有限公司 | 1.95億 | 5.85% | 境內(nèi)非國有法人 | 受限流通股 |
3 | 蘇州工業(yè)園區(qū)經(jīng)濟發(fā)展有限公司 | 1.8億 | 5.40% | 國有法人 | 受限流通股 |
4 | 波司登股份有限公司 | 1.33億 | 3.99% | 境內(nèi)非國有法人 | 受限流通股 |
5 | 盛虹集團有限公司 | 1.11億 | 3.33% | 境內(nèi)非國有法人 | 受限流通股 |
6 | 江蘇吳中集團有限公司 | 9000.0萬 | 2.70% | 境內(nèi)非國有法人 | 受限流通股 |
7 | 蘇州城市建設投資發(fā)展有限責任公司 | 7400.0萬 | 2.22% | 國有法人 | 受限流通股 |
8 | 江蘇國泰國際貿(mào)易有限公司 | 6400.0萬 | 1.92% | 國有法人 | 受限流通股 |
9 | 蘇州海競信息科技集團有限公司 | 5481.23萬 | 1.64% | 境內(nèi)非國有法人 | 受限流通股 |
10 | 蘇州市相城區(qū)江南化纖集團有限公司 | 5000.0萬 | 1.50% | 境內(nèi)非國有法人 | 受限流通股 |
11 | 蘇州新滸投資發(fā)展有限公司 | 5000.0萬 | 1.50% | 國有法人 | 受限流通股 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞: 增持計劃