6月11日京泉華(002885)發(fā)布股份減持預披露公告,股東汪兆華、謝光元擬于2022年7月4日至2023年1月3日期間,減持公司股份不超過197.47萬股,減持比例不超過公司總股本的1.10%。
以下是詳細的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持數(shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持數(shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-06-11 | 汪兆華 | 高管 | 2022-07-04 | 2023-01-03 | -- | -- | 1948145 | 1.08 | -- | -- | 股東自身資金需求 |
2022-06-11 | 謝光元 | 高管 | 2022-07-04 | 2023-01-03 | -- | -- | 26578 | 0.01 | -- | -- | 股東自身資金需求 |
截至2022年3月31日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質 | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 張立品 | 3587.48萬 | 19.93% | 境內自然人 | 受限流通股,流通A股 |
2 | 深圳遠致富海高新投資企業(yè)(有限合伙) | 2622.08萬 | 14.57% | 境內非國有法人 | 流通A股 |
3 | 汪兆華 | 779.26萬 | 4.33% | 境內自然人 | 受限流通股,流通A股 |
4 | 張禮揚 | 759.38萬 | 4.22% | 境內自然人 | 受限流通股,流通A股 |
5 | 鞠萬金 | 687.44萬 | 3.82% | 境內自然人 | 受限流通股,流通A股 |
6 | 程揚 | 687.43萬 | 3.82% | 境內自然人 | 受限流通股 |
7 | 竇曉月 | 579.38萬 | 3.22% | 境內自然人 | 受限流通股 |
8 | 李戰(zhàn)功 | 295.36萬 | 1.64% | 境內自然人 | 受限流通股,流通A股 |
9 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-交銀施羅德先進制造混合型證券投資基金 | 255.5萬 | 1.42% | 其他 | 流通A股 |
10 | 招商銀行股份有限公司-交銀施羅德均衡成長一年持有期混合型證券投資基金 | 250.08萬 | 1.39% | 其他 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞: