6月10日中國鐵物(000927)發(fā)布股份減持預披露公告,股東蕪湖長茂投資中心(有限合伙)擬于2022年7月1日至2022年12月31日期間,減持公司股份不超過1.21億股,減持比例不超過公司總股本的2.00%。
以下是詳細的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持數(shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持數(shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-06-10 | 蕪湖長茂投資中心(有限合伙) | 持股5%以上一般股東 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | -- | -- | 121007072 | 2.00 | -- | -- | -- |
截至2022年3月31日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質 | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中鐵物總控股有限公司 | 22.14億 | 36.60% | 國有法人 | 受限流通股 |
2 | 蕪湖長茂投資中心(有限合伙) | 10.95億 | 18.10% | 境內非國有法人 | 流通A股 |
3 | 中國國有企業(yè)結構調整基金股份有限公司 | 6.65億 | 10.99% | 國有法人 | 流通A股 |
4 | 工銀金融資產投資有限公司 | 3.65億 | 6.03% | 國有法人 | 流通A股 |
5 | 天津百利機械裝備集團有限公司 | 3.1億 | 5.13% | 國有法人 | 流通A股 |
6 | 農銀金融資產投資有限公司 | 1.83億 | 3.02% | 國有法人 | 流通A股 |
7 | 農銀資本管理有限公司-潤農瑞行三號(嘉興)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.1億 | 1.81% | 境內非國有法人 | 流通A股 |
8 | 中國物流集團有限公司 | 7302.61萬 | 1.21% | 國有法人 | 受限流通股 |
9 | 中國第一汽車股份有限公司 | 6380.7萬 | 1.05% | 國有法人 | 流通A股 |
10 | 國新投資有限公司 | 6079.03萬 | 1.00% | 國有法人 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞: