6月8日五洲特紙(605007)發(fā)布股份減持預披露公告,股東嘉興古道煦灃二期股權投資合伙企業(yè)(有限合伙)擬于2022年6月30日至2022年12月29日期間,減持公司股份不超過1032.52萬股,減持比例不超過公司總股本的2.58%。
以下是詳細的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持數(shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持數(shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-06-08 | 嘉興古道煦灃二期股權投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 其他股東 | 2022-06-30 | 2022-12-29 | -- | -- | 10325159 | 2.58 | -- | -- | 有限合伙人資金籌劃 |
截至2022年3月31日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質 | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 趙磊 | 1.2億 | 29.90% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
2 | 趙晨佳 | 7928.62萬 | 19.82% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
3 | 趙云福 | 6115.06萬 | 15.29% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
4 | 林彩玲 | 5003.23萬 | 12.51% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
5 | 嘉興古道煦灃二期股權投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 1032.52萬 | 2.58% | 其他 | 流通A股 |
6 | 交通銀行股份有限公司-創(chuàng)金合信數(shù)字經(jīng)濟主題股票型發(fā)起式證券投資基金 | 710.45萬 | 1.78% | 其他 | 流通A股 |
7 | 深圳市縱貫資本管理有限公司-縱貫策略三號私募證券投資基金 | 493.0萬 | 1.23% | 其他 | 流通A股 |
8 | 胡維德 | 439.0萬 | 1.10% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
9 | 寧波云藍投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 387.14萬 | 0.97% | 其他 | 受限流通股 |
10 | 寧波浚泉信德投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 267.61萬 | 0.67% | 其他 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞: