5月23日ST凱撒(000796)發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東新余玖興投資管理中心(有限合伙)擬減持公司股份不超過(guò)380.00萬(wàn)股,減持比例不超過(guò)公司總股本的0.47%。
以下是詳細(xì)的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類(lèi)別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價(jià)格下限(元) | 價(jià)格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-23 | 新余玖興投資管理中心(有限合伙) | 其他股東 | -- | -- | -- | -- | 3800000 | 0.47 | -- | -- | 在東方證券賬戶的股票擔(dān)保比例低于平倉(cāng)線,可能存在被動(dòng)減持的風(fēng)險(xiǎn) |
截至2022年3月31日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類(lèi)別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 凱撒世嘉旅游管理顧問(wèn)股份有限公司 | 1.78億 | 22.22% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
2 | 海航旅游集團(tuán)有限公司 | 1.75億 | 21.83% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
3 | 華夏人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 4018.78萬(wàn) | 5.00% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
4 | 海航航空集團(tuán)有限公司 | 1550.39萬(wàn) | 1.93% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
5 | 新余玖興投資管理中心(有限合伙) | 1100.0萬(wàn) | 1.37% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
6 | 新余柏鳴投資管理中心(有限合伙) | 640.0萬(wàn) | 0.80% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
7 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 528.06萬(wàn) | 0.66% | 境外法人 | 流通A股 |
8 | 李?lèi)?ài)兒 | 388.88萬(wàn) | 0.48% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
9 | 張靜 | 384.78萬(wàn) | 0.48% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
10 | 中國(guó)銀行股份有限公司-富國(guó)中證旅游主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 | 363.41萬(wàn) | 0.45% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: