4月26日東杰智能(300486)發(fā)布股份增持預(yù)披露公告,股東張新海、張路、曹軍、王振國(guó)、王永紅、藺萬(wàn)煥、郭強(qiáng)忠擬于2022年4月27日至2022年10月26日期間,增持公司股份不低于35.00萬(wàn)股。
以下是詳細(xì)的增持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 擬增持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬增持下限占比(%) | 擬增持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬增持上限占比(%) | 價(jià)格下限(元) | 價(jià)格上限(元) | 預(yù)計(jì)金額下限(元) | 預(yù)計(jì)金額上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-04-26 | 藺萬(wàn)煥 | 高管 | 150000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 基于對(duì)公司未來(lái)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的信心和對(duì)公司股票長(zhǎng)期投資價(jià)值的認(rèn)可,維護(hù)資本市場(chǎng)穩(wěn)定,更好地促進(jìn)公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展 |
2022-04-26 | 王永紅 | 高管 | 20000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 基于對(duì)公司未來(lái)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的信心和對(duì)公司股票長(zhǎng)期投資價(jià)值的認(rèn)可,維護(hù)資本市場(chǎng)穩(wěn)定,更好地促進(jìn)公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展 |
2022-04-26 | 張新海 | 高管 | 20000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 基于對(duì)公司未來(lái)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的信心和對(duì)公司股票長(zhǎng)期投資價(jià)值的認(rèn)可,維護(hù)資本市場(chǎng)穩(wěn)定,更好地促進(jìn)公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展 |
2022-04-26 | 王振國(guó) | 高管 | 20000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 基于對(duì)公司未來(lái)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的信心和對(duì)公司股票長(zhǎng)期投資價(jià)值的認(rèn)可,維護(hù)資本市場(chǎng)穩(wěn)定,更好地促進(jìn)公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展 |
2022-04-26 | 曹軍 | 高管 | 20000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 基于對(duì)公司未來(lái)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的信心和對(duì)公司股票長(zhǎng)期投資價(jià)值的認(rèn)可,維護(hù)資本市場(chǎng)穩(wěn)定,更好地促進(jìn)公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展 |
2022-04-26 | 郭強(qiáng)忠 | 高管 | 20000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 基于對(duì)公司未來(lái)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的信心和對(duì)公司股票長(zhǎng)期投資價(jià)值的認(rèn)可,維護(hù)資本市場(chǎng)穩(wěn)定,更好地促進(jìn)公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展 |
2022-04-26 | 張路 | 高管 | 100000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 基于對(duì)公司未來(lái)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的信心和對(duì)公司股票長(zhǎng)期投資價(jià)值的認(rèn)可,維護(hù)資本市場(chǎng)穩(wěn)定,更好地促進(jìn)公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展 |
截至2022年3月31日,公司主要股東排名如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 淄博匠圖恒松控股有限公司 | 1.2億 | 29.44% | 國(guó)有法人 | 流通A股 |
2 | 梁燕生 | 2539.97萬(wàn) | 6.25% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股,流通A股 |
3 | 魯澤珞 | 1593.23萬(wàn) | 3.92% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
4 | 姚卜文 | 1480.56萬(wàn) | 3.64% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
5 | 陳素梅 | 1329.08萬(wàn) | 3.27% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
6 | 王志 | 1288.85萬(wàn) | 3.17% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
7 | 何輝 | 1013.03萬(wàn) | 2.49% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
8 | 深圳菁英時(shí)代投資有限公司 | 835.31萬(wàn) | 2.05% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
9 | 鄔玉英 | 592.29萬(wàn) | 1.46% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
10 | 梅蕾 | 517.91萬(wàn) | 1.27% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: 東杰智能