4月26日武進(jìn)不銹(603878)發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東劉一鳴、吳方敏、周志斌、常州富盈投資有限公司、王錦蓉?cái)M于2022年5月20日至2022年11月15日期間,減持公司股份不超過(guò)456.75萬(wàn)股,減持比例不超過(guò)公司總股本的1.14%。
以下是詳細(xì)的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱(chēng) | 股東類(lèi)別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價(jià)格下限(元) | 價(jià)格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-04-26 | 周志斌 | 高管 | 2022-05-20 | 2022-11-15 | -- | -- | 112500 | 0.03 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
2022-04-26 | 王錦蓉 | 高管 | 2022-05-20 | 2022-11-15 | -- | -- | 87136 | 0.02 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
2022-04-26 | 劉一鳴 | 高管 | 2022-05-20 | 2022-11-15 | -- | -- | 246485 | 0.06 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
2022-04-26 | 吳方敏 | 高管 | 2022-05-20 | 2022-11-15 | -- | -- | 113802 | 0.03 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
2022-04-26 | 常州富盈投資有限公司 | 持股5%以上一般股東 | 2022-05-20 | 2022-11-15 | -- | -- | 4007588 | 1.00 | -- | -- | 資金需求 |
截至2022年3月31日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱(chēng) | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類(lèi)別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 朱國(guó)良 | 6466.25萬(wàn) | 16.14% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
2 | 朱琦 | 5321.85萬(wàn) | 13.28% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
3 | 常州富盈投資有限公司 | 2172.09萬(wàn) | 5.42% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
4 | 徐玉妹 | 2084.64萬(wàn) | 5.20% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
5 | 建銀資源久鑫(天津)股權(quán)投資有限公司 | 1258.36萬(wàn) | 3.14% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
6 | 江新明 | 920.69萬(wàn) | 2.30% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
7 | 沈衛(wèi)強(qiáng) | 890.82萬(wàn) | 2.22% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
8 | 顧堅(jiān)勤 | 890.82萬(wàn) | 2.22% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
9 | 陳笑慧 | 470.11萬(wàn) | 1.17% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
10 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司-大成中證紅利指數(shù)證券投資基金 | 424.67萬(wàn) | 1.06% | 其他 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: 武進(jìn)不銹