4月23日四方新材(605122)發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東彭志勇、楊翔擬于2022年5月19日至2022年11月18日期間,減持公司股份不超過11.90萬股,減持比例不超過公司總股本的0.07%。
以下是詳細(xì)的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價(jià)格下限(元) | 價(jià)格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-04-23 | 楊翔 | 高管 | 2022-05-19 | 2022-11-18 | -- | -- | 14000 | 0.01 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
2022-04-23 | 彭志勇 | 高管 | 2022-05-19 | 2022-11-18 | -- | -- | 105000 | 0.06 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
截至2022年3月31日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 李德志 | 1.02億 | 59.46% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
2 | 張理蘭 | 1120.0萬 | 6.50% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
3 | 福建晉江十月華隆股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 505.25萬 | 2.93% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
4 | 趙清順 | 140.0萬 | 0.81% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
5 | 重慶富坤新智能交通投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 107.65萬 | 0.62% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
6 | 李石 | 96.12萬 | 0.56% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
7 | 李軍 | 49.73萬 | 0.29% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
8 | 楊勇 | 46.2萬 | 0.27% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
9 | 杜德坤 | 45.43萬 | 0.26% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
10 | 謝濤 | 42.0萬 | 0.24% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
11 | 彭志勇 | 42.0萬 | 0.24% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: