4月20日南風(fēng)股份(300004)發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東仇云龍擬于2022年5月16日至2022年11月15日期間,減持公司股份不超過(guò)432.00萬(wàn)股,減持比例不超過(guò)公司總股本的0.90%。
以下是詳細(xì)的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類(lèi)別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價(jià)格下限(元) | 價(jià)格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-04-20 | 仇云龍 | 持股5%以上一般股東 | 2022-05-16 | 2022-11-15 | -- | -- | 4320000 | 0.90 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
截至2022年3月31日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類(lèi)別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 廣東南??毓赏顿Y有限公司 | 1.23億 | 25.71% | 國(guó)有法人 | 流通A股 |
2 | 仇云龍 | 2831.62萬(wàn) | 5.90% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
3 | 楊子江 | 2665.58萬(wàn) | 5.55% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
4 | 楊澤文 | 2613.33萬(wàn) | 5.44% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
5 | 深圳市高新投集團(tuán)有限公司 | 1730.0萬(wàn) | 3.60% | 國(guó)有法人 | 流通A股 |
6 | 易華明 | 889.08萬(wàn) | 1.85% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
7 | 劉鎮(zhèn)華 | 470.24萬(wàn) | 0.98% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
8 | 陳文健 | 406.0萬(wàn) | 0.85% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
9 | 廖萱 | 367.44萬(wàn) | 0.77% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
10 | 黎健鋒 | 344.18萬(wàn) | 0.72% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: 南風(fēng)股份