4月20日綠康生化(002868)發(fā)布股份減持預披露公告,股東賴建平擬于2022年5月16日至2022年11月15日期間,減持公司股份不超過5.79萬股,減持比例不超過公司總股本的0.04%。
以下是詳細的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持數量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持數量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-04-20 | 賴建平 | 高管 | 2022-05-16 | 2022-11-15 | -- | -- | 57915 | 0.04 | -- | -- | 自身資金需求 |
截至2022年3月31日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質 | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海康怡投資有限公司 | 4729.14萬 | 30.43% | 境內非國有法人 | 流通A股 |
2 | 合力(亞洲)投資有限公司 | 4148.99萬 | 26.70% | 境外法人 | 流通A股 |
3 | 富杰(平潭)投資有限公司 | 1099.8萬 | 7.08% | 境內非國有法人 | 流通A股 |
4 | 北京康閩咨詢管理中心(有限合伙) | 769.86萬 | 4.95% | 境內非國有法人 | 流通A股 |
5 | 賴潭平 | 207.58萬 | 1.34% | 境內自然人 | 流通A股 |
6 | 徐進一 | 106.71萬 | 0.69% | 境內自然人 | 流通A股 |
7 | 徐春霖 | 105.51萬 | 0.68% | 境內自然人 | 流通A股 |
8 | 鄭煒 | 94.89萬 | 0.61% | 境內自然人 | 流通A股 |
9 | 翁如山 | 68.04萬 | 0.44% | 境內自然人 | 流通A股 |
10 | 田建偉 | 63.88萬 | 0.41% | 境內自然人 | 流通A股 |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞: