4月19日新風(fēng)光發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東深圳和光方圓投資企業(yè)(有限合伙)擬于2022年5月17日至2022年11月16日期間,減持公司股份不超過(guò)192.86萬(wàn)股,減持比例不超過(guò)公司總股本的1.38%。
以下是詳細(xì)的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類(lèi)別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價(jià)格下限(元) | 價(jià)格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-04-19 | 深圳和光方圓投資企業(yè)(有限合伙) | 其他股東 | 2022-05-17 | 2022-11-16 | -- | -- | 1928640 | 1.38 | -- | -- | 自身資金需求 |
截至2022年3月31日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類(lèi)別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 兗礦東華集團(tuán)有限公司 | 5352.96萬(wàn) | 38.25% | 國(guó)有法人 | 受限流通股 |
2 | 山東省高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 1028.61萬(wàn) | 7.35% | 國(guó)有法人 | 受限流通股 |
3 | 何洪臣 | 888.44萬(wàn) | 6.35% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
4 | 汶上開(kāi)元控股集團(tuán)有限公司 | 774.03萬(wàn) | 5.53% | 國(guó)有法人 | 受限流通股 |
5 | 福建平潭利恒投資有限公司 | 518.62萬(wàn) | 3.71% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 受限流通股 |
6 | 深圳和光方圓投資企業(yè)(有限合伙) | 192.86萬(wàn) | 1.38% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 受限流通股 |
7 | 濟(jì)寧英飛尼迪創(chuàng)業(yè)投資中心(有限合伙) | 192.86萬(wàn) | 1.38% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 受限流通股 |
8 | 濟(jì)寧博創(chuàng)財(cái)務(wù)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) | 180.48萬(wàn) | 1.29% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 受限流通股 |
9 | 紅正均方投資有限公司 | 174.95萬(wàn) | 1.25% | 國(guó)有法人 | 受限流通股 |
10 | 中泰創(chuàng)業(yè)投資(深圳)有限公司 | 174.95萬(wàn) | 1.25% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 受限流通股 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: