4月13日華綠生物(300970)發(fā)布股份減持預披露公告,股東江蘇毅達并購成長股權投資基金(有限合伙),江蘇高投發(fā)展創(chuàng)業(yè)投資有限公司擬于2022年5月9日至2022年11月8日期間,減持公司股份不超過700.20萬股,減持比例不超過公司總股本的6.00%。
以下是詳細的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持數(shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持數(shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-04-13 | 江蘇毅達并購成長股權投資基金(有限合伙),江蘇高投發(fā)展創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 持股5%以上一般股東 | 2022-05-09 | 2022-11-08 | -- | -- | 7002000 | 6.00 | -- | -- | 自身資金需求 |
截至2021年12月31日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質 | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 余養(yǎng)朝 | 3598.76萬 | 30.84% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
2 | 阮秀蓮 | 968.39萬 | 8.30% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
3 | 江蘇高投發(fā)展創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 864.0萬 | 7.40% | 境內(nèi)非國有法人 | 受限流通股 |
4 | 寧波梅山保稅港區(qū)蘇民投華綠股權投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 357.14萬 | 3.06% | 境內(nèi)非國有法人 | 受限流通股 |
5 | 蘇州工業(yè)園區(qū)天惠食品產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 320.0萬 | 2.74% | 境內(nèi)非國有法人 | 受限流通股 |
6 | 陳惠 | 300.0萬 | 2.57% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
7 | 合肥國耀偉業(yè)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 216.0萬 | 1.85% | 境內(nèi)非國有法人 | 受限流通股 |
8 | 杭州興富投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 216.0萬 | 1.85% | 境內(nèi)非國有法人 | 受限流通股 |
9 | 江蘇毅達并購成長股權投資基金(有限合伙) | 208.91萬 | 1.79% | 境內(nèi)非國有法人 | 受限流通股 |
10 | 國元股權投資有限公司 | 200.0萬 | 1.71% | 國有法人 | 受限流通股 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞: