4月11日南威軟件(603636)發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東中電科投資控股有限公司擬于2022年4月12日至2022年8月4日期間,減持公司股份不超過(guò)1772.38萬(wàn)股,減持比例不超過(guò)公司總股本的3.00%。
以下是詳細(xì)的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱(chēng) | 股東類(lèi)別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價(jià)格下限(元) | 價(jià)格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-04-11 | 中電科投資控股有限公司 | 持股5%以上一般股東 | 2022-04-12 | 2022-08-04 | -- | -- | 17723806 | 3.00 | -- | -- | 自身資金需求 |
截至2021年9月30日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱(chēng) | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類(lèi)別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 吳志雄 | 2.39億 | 40.48% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
2 | 中電科投資控股有限公司 | 2989.77萬(wàn) | 5.06% | 國(guó)有法人 | 流通A股 |
3 | 上海云鑫創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 2989.77萬(wàn) | 5.06% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
4 | 劉志強(qiáng) | 2101.7萬(wàn) | 3.56% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
5 | 劉妍婧 | 850.81萬(wàn) | 1.44% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
6 | 周天弋 | 210.99萬(wàn) | 0.36% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
7 | 劉元霞 | 168.11萬(wàn) | 0.28% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
8 | 何志東 | 157.2萬(wàn) | 0.27% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
9 | 吳麗卿 | 127.38萬(wàn) | 0.22% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
10 | 廖長(zhǎng)寶 | 123.7萬(wàn) | 0.21% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: 南威軟件