4月6日*ST大集(000564)發(fā)布股份增持預(yù)披露公告,股東劉昆、吳克勤、尚多旭、尚建飛、杜璟、林曉賽、王卉、韓瑋擬于2022年4月6日至2022年10月5日期間,增持公司股份。本次累計(jì)增持金額預(yù)計(jì)為115.00萬元至230.00萬元。
以下是詳細(xì)的增持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 擬增持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬增持下限占比(%) | 擬增持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬增持上限占比(%) | 價(jià)格下限(元) | 價(jià)格上限(元) | 預(yù)計(jì)金額下限(元) | 預(yù)計(jì)金額上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-04-06 | 尚多旭 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 250000 | 500000 | 基于對(duì)公司投資價(jià)值的認(rèn)可及對(duì)公司未來發(fā)展前景的信心 |
2022-04-06 | 韓瑋 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 200000 | 400000 | 基于對(duì)公司投資價(jià)值的認(rèn)可及對(duì)公司未來發(fā)展前景的信心 |
2022-04-06 | 王卉 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 200000 | 400000 | 基于對(duì)公司投資價(jià)值的認(rèn)可及對(duì)公司未來發(fā)展前景的信心 |
2022-04-06 | 林曉賽 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100000 | 200000 | 基于對(duì)公司投資價(jià)值的認(rèn)可及對(duì)公司未來發(fā)展前景的信心 |
2022-04-06 | 吳克勤 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100000 | 200000 | 基于對(duì)公司投資價(jià)值的認(rèn)可及對(duì)公司未來發(fā)展前景的信心 |
2022-04-06 | 劉昆 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100000 | 200000 | 基于對(duì)公司投資價(jià)值的認(rèn)可及對(duì)公司未來發(fā)展前景的信心 |
2022-04-06 | 尚建飛 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100000 | 200000 | 基于對(duì)公司投資價(jià)值的認(rèn)可及對(duì)公司未來發(fā)展前景的信心 |
2022-04-06 | 杜璟 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100000 | 200000 | 基于對(duì)公司投資價(jià)值的認(rèn)可及對(duì)公司未來發(fā)展前景的信心 |
截至2021年9月30日,公司主要股東排名如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 海航商業(yè)控股有限公司 | 9.2億 | 15.38% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 受限流通股,流通A股 |
2 | 海航投資控股有限公司 | 3.91億 | 6.53% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 受限流通股 |
3 | 新合作商貿(mào)連鎖集團(tuán)有限公司 | 3.59億 | 5.99% | 國(guó)有法人 | 受限流通股 |
4 | 湖南新合作實(shí)業(yè)投資有限公司 | 3.17億 | 5.30% | 國(guó)有法人 | 受限流通股 |
5 | 海航實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 3.1億 | 5.19% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 受限流通股 |
6 | 海南海島酒店管理有限公司 | 2.06億 | 3.44% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 受限流通股 |
7 | 山東泰山新合作商貿(mào)連鎖有限公司 | 2.04億 | 3.41% | 國(guó)有法人 | 受限流通股 |
8 | 青島海航地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 1.89億 | 3.16% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 受限流通股 |
9 | 長(zhǎng)春海航投資有限公司 | 1.82億 | 3.05% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 受限流通股 |
10 | 海航國(guó)際旅游島開發(fā)建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 1.6億 | 2.68% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 受限流通股 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: 增持計(jì)劃