3月31日中金環(huán)境(300145)發(fā)布股份增持預(yù)披露公告,股東無(wú)錫市市政公用產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司擬于2022年3月31日至2022年4月30日期間,增持公司股份100.00萬(wàn)至200.00萬(wàn)股。本次累計(jì)增持金額預(yù)計(jì)不超過(guò)3.50萬(wàn)元。
以下是詳細(xì)的增持信息:
首次公告日期 | 股東名稱(chēng) | 股東類(lèi)別 | 擬增持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬增持下限占比(%) | 擬增持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬增持上限占比(%) | 價(jià)格下限(元) | 價(jià)格上限(元) | 預(yù)計(jì)金額下限(元) | 預(yù)計(jì)金額上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-03-31 | 無(wú)錫市市政公用產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 實(shí)控人或相關(guān)主體 | 1000000 | -- | 2000000 | -- | -- | -- | -- | 35000 | 基于對(duì)公司未來(lái)發(fā)展前景的信心及投資價(jià)值的合理判斷 |
截至2021年9月30日,公司主要股東排名如下:
排名 | 股東名稱(chēng) | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類(lèi)別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 無(wú)錫市市政公用產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 4.14億 | 21.51% | 國(guó)有法人 | 流通A股 |
2 | 沈金浩 | 1.51億 | 7.87% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股,流通A股 |
3 | 沈潔泳 | 4097.49萬(wàn) | 2.13% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
4 | 戴云虎 | 3110.91萬(wàn) | 1.62% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
5 | 沈鳳祥 | 2593.52萬(wàn) | 1.35% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
6 | 上海少藪派投資管理有限公司-少數(shù)派萬(wàn)象更新9號(hào)私募證券投資基金 | 2264.0萬(wàn) | 1.18% | 其他 | 流通A股 |
7 | 上海少藪派投資管理有限公司-少數(shù)派萬(wàn)象更新8號(hào)私募證券投資基金 | 2235.6萬(wàn) | 1.16% | 其他 | 流通A股 |
8 | 上海少藪派投資管理有限公司-少數(shù)派萬(wàn)象更新10號(hào)私募證券投資基金 | 1959.0萬(wàn) | 1.02% | 其他 | 流通A股 |
9 | 中信證券股份有限公司 | 1296.47萬(wàn) | 0.67% | 國(guó)有法人 | 流通A股 |
10 | 郭少山 | 1244.68萬(wàn) | 0.65% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股,流通A股 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: 中金環(huán)境