3月24日神馬股份(600810)發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東中國(guó)平煤神馬能源化工集團(tuán)有限責(zé)任公司擬于2022年4月18日至2022年10月17日期間,減持公司股份不超過(guò)1032.12萬(wàn)股,減持比例不超過(guò)公司總股本的1.00%。
以下是詳細(xì)的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱(chēng) | 股東類(lèi)別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價(jià)格下限(元) | 價(jià)格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-03-24 | 中國(guó)平煤神馬能源化工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 實(shí)控人或相關(guān)主體 | 2022-04-18 | 2022-10-17 | -- | -- | 10321205 | 1.00 | -- | -- | 自身經(jīng)營(yíng)需要 |
截至2021年9月30日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱(chēng) | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類(lèi)別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中國(guó)平煤神馬能源化工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 6.13億 | 59.60% | 國(guó)有法人 | 受限流通股,流通A股 |
2 | 李建鋒 | 1400.0萬(wàn) | 1.36% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
3 | 交通銀行股份有限公司-匯豐晉信低碳先鋒股票型證券投資基金 | 1355.5萬(wàn) | 1.32% | 其他 | 流通A股 |
4 | 張端時(shí) | 1113.63萬(wàn) | 1.08% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
5 | 華美國(guó)際投資集團(tuán)有限公司-華美對(duì)沖策略證券私募投資基金 | 1054.46萬(wàn) | 1.02% | 其他 | 流通A股 |
6 | 浙江龍隱投資管理有限公司-龍隱尊享2號(hào)私募證券投資基金 | 949.05萬(wàn) | 0.92% | 其他 | 流通A股 |
7 | 交通銀行-匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合型證券投資基金 | 595.38萬(wàn) | 0.58% | 其他 | 流通A股 |
8 | 何惠玲 | 452.66萬(wàn) | 0.44% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
9 | 王一禾 | 434.98萬(wàn) | 0.42% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
10 | 朱恩偉 | 430.92萬(wàn) | 0.42% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: 神馬股份