3月14日易瑞生物(300942)發(fā)布股份減持預披露公告,股東付輝、盧和華擬于2022年3月17日至2022年10月5日期間,減持公司股份不超過676.61萬股,減持比例不超過公司總股本的1.69%。
以下是詳細的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持數(shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持數(shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-03-14 | 盧和華 | 高管 | 2022-03-17 | 2022-10-05 | -- | -- | 3049480 | 0.76 | -- | -- | 個人資金需求 |
2022-03-14 | 付輝 | 高管 | 2022-03-17 | 2022-10-05 | -- | -- | 3716586 | 0.93 | -- | -- | 個人資金需求 |
截至2021年9月30日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質 | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳市易瑞控股有限公司 | 1.51億 | 37.67% | 境內非國有法人 | 受限流通股 |
2 | 朱海 | 6278.64萬 | 15.66% | 境內自然人 | 受限流通股 |
3 | 北京紅杉坤德投資管理中心(有限合伙)-寧波梅山保稅港區(qū)紅杉智盛股權投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 2632.13萬 | 6.57% | 其他 | 受限流通股 |
4 | 深圳易凱瑞管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) | 2354.49萬 | 5.87% | 境內非國有法人 | 受限流通股 |
5 | 深圳易達瑞管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) | 2354.49萬 | 5.87% | 境內非國有法人 | 受限流通股 |
6 | 付輝 | 1486.63萬 | 3.71% | 境內自然人 | 受限流通股 |
7 | 王金玉 | 1242.75萬 | 3.10% | 境內自然人 | 受限流通股 |
8 | 盧和華 | 1219.79萬 | 3.04% | 境內自然人 | 受限流通股 |
9 | 深圳市南山紅土股權投資基金管理有限公司-深圳市南山紅土股權投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 967.68萬 | 2.41% | 其他 | 受限流通股 |
10 | 林季敏 | 800.53萬 | 2.00% | 境內自然人 | 受限流通股 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞: