3月11日香雪制藥(300147)發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東劉國(guó)宏、劉艷、盧鋒、康志英、徐力、曾侖、莫子瑜、黃偉華、黃濱擬于2022年4月1日至2022年9月30日期間,減持公司股份不超過(guò)65.00萬(wàn)股,減持比例不超過(guò)公司總股本的0.11%。
以下是詳細(xì)的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價(jià)格下限(元) | 價(jià)格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-03-11 | 黃濱 | 高管 | 2022-04-01 | 2022-09-30 | -- | -- | 80000 | 0.01 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
2022-03-11 | 徐力 | 高管 | 2022-04-01 | 2022-09-30 | -- | -- | 50000 | 0.01 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
2022-03-11 | 黃偉華 | 高管 | 2022-04-01 | 2022-09-30 | -- | -- | 60000 | 0.01 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
2022-03-11 | 莫子瑜 | 高管 | 2022-04-01 | 2022-09-30 | -- | -- | 40000 | 0.01 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
2022-03-11 | 劉艷 | 高管 | 2022-04-01 | 2022-09-30 | -- | -- | 180000 | 0.03 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
2022-03-11 | 盧鋒 | 高管 | 2022-04-01 | 2022-09-30 | -- | -- | 60000 | 0.01 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
2022-03-11 | 曾侖 | 高管 | 2022-04-01 | 2022-09-30 | -- | -- | 90000 | 0.01 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
2022-03-11 | 康志英 | 高管 | 2022-04-01 | 2022-09-30 | -- | -- | 50000 | 0.01 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
2022-03-11 | 劉國(guó)宏 | 高管 | 2022-04-01 | 2022-09-30 | -- | -- | 40000 | 0.01 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
截至2021年12月22日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 廣州市昆侖投資有限公司 | 1.67億 | 25.22% | -- | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: 香雪制藥