3月9日首旅酒店(600258)發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東李向榮、段中鵬、袁首原擬于2022年3月31日至2022年9月30日期間,減持公司股份不超過11.45萬(wàn)股,減持比例不超過公司總股本的0.01%。
以下是詳細(xì)的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價(jià)格下限(元) | 價(jià)格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-03-09 | 袁首原 | 高管 | 2022-03-31 | 2022-09-30 | -- | -- | 25200 | 0.00 | -- | -- | 個(gè)人現(xiàn)金需求 |
2022-03-09 | 李向榮 | 高管 | 2022-03-31 | 2022-09-30 | -- | -- | 70000 | 0.01 | -- | -- | 個(gè)人現(xiàn)金需求 |
2022-03-09 | 段中鵬 | 高管 | 2022-03-31 | 2022-09-30 | -- | -- | 19300 | 0.00 | -- | -- | 個(gè)人現(xiàn)金需求 |
截至2021年12月16日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京首都旅游集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 3.86億 | 34.39% | -- | 流通A股,受限流通股 |
2 | 攜程旅游信息技術(shù)(上海)有限公司 | 1.42億 | 12.68% | -- | 流通A股 |
3 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 5644.88萬(wàn) | 5.03% | -- | 流通A股 |
4 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-交銀施羅德先進(jìn)制造混合型證券投資基金 | 1518.28萬(wàn) | 1.35% | -- | 流通A股 |
5 | 招商銀行股份有限公司-交銀施羅德均衡成長(zhǎng)一年持有期混合型證券投資基金 | 1274.4萬(wàn) | 1.14% | -- | 流通A股 |
6 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司-華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合型證券投資基金 | 1062.79萬(wàn) | 0.95% | -- | 流通A股 |
7 | 基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金一六零二一組合 | 997.95萬(wàn) | 0.89% | -- | 流通A股 |
8 | SMART MASTER INTERNATIONAL LIMITED | 914.06萬(wàn) | 0.82% | -- | 流通A股 |
9 | 廣發(fā)證券股份有限公司 | 864.41萬(wàn) | 0.77% | -- | 流通A股,受限流通股 |
10 | 中信證券股份有限公司-社保基金17051組合 | 723.49萬(wàn) | 0.65% | -- | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: 首旅酒店